<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PAVEL TURNOVSKÝ ASTROLOGIE &#187; zatmění Měsíce</title>
	<atom:link href="http://www.rezonance.cz/wp/tag/zatmeni-mesice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rezonance.cz/wp</link>
	<description>astrolog Pavel Turnovský, astrologická poradna, Astrologická škola pro statečné, moderní astrologie humanistická transpersonální</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 18:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Na okraj zatmění Měsíce 31.12.2009</title>
		<link>http://www.rezonance.cz/wp/astrologie-zatmeni-mesice-31-12-2009/</link>
		<comments>http://www.rezonance.cz/wp/astrologie-zatmeni-mesice-31-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[astrolog Pavel Turnovský]]></category>
		<category><![CDATA[astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[astropsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[psychologická astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[moderní astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[zatmění]]></category>
		<category><![CDATA[zatmění Měsíce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezonance.cz/wp/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Nejen zatmění Slunce jsou tříděna do Sarosových cyklů, ale i zatmění Měsíce. To večerní silvestrovské, které dosahuje maxima ve 20:24 SEČ na pobřeží Indie přibližně nad Bombají, je 57. zatměním ze 72 tvořících  115. saroscyklus, který se počal mateřským polostínovým zatměním Měsíce 21.4. roku 1000 Juliánského kalendáře, které bylo i  úplňkem na ose 7°Štíra/Býka. Tento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rezonance.cz/wp/astrologie-zatmeni-mesice-31-12-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
