Klíma, Ladislav
| jméno | Klíma, Ladislav |
| původní jméno | |
| datum narození | 22.VIII.1878 |
| čas narození | ≈17:00 LT |
| časová zóna | místní čas, local time |
| GMT | 16:08:17 |
| místo narození | Domažlice |
| zeměpísná šířka | 49°N27′ |
| zeměpisná délka | 12°E56′ |
| povolání | filosof, spisovatel |
| národnost | Čech |
| zdroj dat | astrologická pozůstalost Vítězslava Nezvala |
| hodnoceni údajů | A, čas z Nezvalovy pozůstalosti, údaje v ní nebývají spolehlivé, tento se však potvrdil, byl nejspíš od Klímy, který byl členem Universalie (měl zálibu v číselném symbolismu) |
| rektifikace | 17:05 LT |
| GMT | 16:13:17 |
| zdroj rektifikace | P.Turnovský, různé tranzity |
| smrt | 19.IV.1928 o 5. hodině ráno |
| místo smrti | Praha, Vinohradská nemocnice |
| zeměpisná šířka | 50°N 05′ |
| zeměpisná délka | 14°E 25′ |
| důvod smrti | souchotiny |

Ladislav Klíma Campanus

Ladislav Klima Placidus
